Усвојен ценовник комерцијалног лова и услуга у лову за 2021/2022 годину
Управни одбор Ловачког удружења „Заплање“ је на седници одржаној 20. априла 2021. године усвојио ценовник комерцијалног лова и услуга у лову за предстојећу ловну сезону.
Ц Е Н О В Н И К
ЦЕНА ОДСТРЕЛА ДИВЉАЧИ И МЕСА ОДСТРЕЉЕНЕ ДИВЉАЧИ
Тржишне цене (А);Ловци чланови(Б);Ловци туристи(Ц);Ловци других ЛУ(Д)
Ловна 2021/2022 | А | Б | Ц | Д |
СИТНА ДИВЉАЧ | НЕТО/ЕУРО | НЕТО/РСД | НЕТО/ЕУРО | НЕТО/РСД |
Зец | 35,0 € | 0,0 | 35,0 € | 0,0 |
Пољска јаребица | 25,0 € | 0,0 | 25,0 € | 0,0 |
Фазан природни | 15,0 € | 0,0 | 15,0 € | 1.500,0 |
Фазан из вештачког узгоја | 10,0 € | 1.200,00 | 10,0 € | 1.200,00 |
Шумска шљука | 15,0 € | 0,0 | 15,0 € | 1.755,00 |
Голуб гривнаш | 6,0 € | 0,0 | 6,0 € | 0,0 |
Препелица,грлица,гугутка | 3,0 € | 0,0 | 3,0 € | 0,0 |
Дивља патка глувара, звиждара, пупчаница риђоглава и кржуља | 10,0 € | 0,0 | 10,0 € | 0,0 |
НАПОМЕНА:Ловци чланови ловачког удружења „Заплање“ одстрел ситне и крупне дивљачи- плаћају у саставу чланарине.
Одстрел срндаћа и дивљег вепра са трофејом
ЛОВНА 2021/2022 | А | Б | Ц | Д |
СРНДАЋ-одстрел са трофејом | Нето/еуро | Нето/рсд | Нето/еуро | Нето/рсд |
од 200,0 g до 249,0 g | 100,00 € | 8.000,0 | 100,00 € | 11.700,0 |
од 250,0 g до 299,0 g | 150,00 € | 8.000,0 | 150,00 € | 17.550,0 |
од 300,0 g до 349,0 g | 200,00 € | 8.000,0 | 200,00 € | 23.400,0 |
од 350,0 g до 399,0 g | 400,00 € | 8.000.0 | 400,00 € | 46.800,0 |
од 400,0 g до 449,0 g | 700,00 € | 42.000,0 | 700,00 € | 81.900,0 |
од 450,0 g до 499,0 g | 1.050,00 € | 63.000,0 | 1.050,00 € | 122.850,0 |
од 500,0 g до 549,0 g | 1.200,00 € | 72.000,0 | 1.200,00 € | 140.400,0 |
Цена меса у кожи (без главе,утробе и ногу) | 3,0 € | 0,0 | 3,0 € | 240,0 |
ОДСТРЕЛ СРНЕ | 20,0 € | 1.200,0 | 20,0 € | 2.400,0 |
ОДСТРЕЛ ЛАНЕТА | 10,0 € | 1.200,0 | 10,0 € | 2.400,0 |
Цена меса у кожи (без главе,утробе и ногу) | 3,0 € | 240,0 | 3,0 € | 240,0 |
ЛОВНА 2021/2022 | А | Б | Ц | Д |
ВЕПАР-одстрел са трофејом | Нето/еуро | Нето/рсд | Нето/еуро | Нето/рсд |
од 13,00 cm до 14,9 cm | 100,00 € | 12.000,0 | 100,00 € | 12.000,0 |
од 15,00 cm до 17,9 cm | 200,00 € | 24.000,0 | 200,00 € | 24.000,0 |
од 18,00 cm до 19,9 cm | 300,00 € | 36.000,0 | 300,00 € | 36.000,0 |
од 20,00 cm до 21,9 cm | 500,00 € | 60.000,0 | 500,00 € | 60.000,0 |
од 22,00 cm до 23,9 cm | 900,00 € | 108.000,0 | 900,00 € | 108.000,0 |
Одстрел крмаче и подмладка до 50,0 кг | 20,0 € | 2.340,0 | 20,0 € | 2.340,0 |
Одстрел крмаче и подмладка преко 50,0 кг | 30,0 € | 3.510,0 | 30,0 € | 3.510,0 |
Цена меса у кожи (без утробе) | 1,0 € | 117,0 | 1,0 € | 117,0 |
II.ЦЕНЕ УСЛУГА У ЛОВУ
Тржишне цене (А);Ловци чланови(Б);Ловци туристи(Ц);Ловци других ЛУ(Д)
Ловна 2021/2022 | А | Б | Ц | Д |
Нето/ | Нето/рсд | Нето/еуро | Нето/рсд | |
Организација лова СРНЕЋА дивљач | 25,0 € | 0,0 | 25,0 € | 13,0 € |
Организација лова Д.Свиња-по ловцу у комерцијалном лову | 25,0 € | 0,0 | 25,0 € | 13,0 € |
Организација лова ситна дивљач-по дозволи | 15,0 € | 0,0 | 15,0 € | 13,0 € |
Организација обуке до 5 ловачких паса | 20,0 € | 0,0 | 20,0 € | 10,0 € |
Организација преко 5 ловачких паса | 20,0 € | 0,0 | 40,0 € | 40,0 € |
Дресура на терену за обуку паса | 20,0 € | 0,0 | 20,0 € | 10,0 € |
Коришћење службеног возила у лову до 30km. | 9,0 € | 9,0 € | 9,0 € | 9,0 € |
Коришћење службеног возила у лову преко 30km. | 20,0 € | 20,0 € | 20,0 € | 20,0 € |
НАПОМЕНА:Ловци из других ловачких удружења у појединачном лову д.свињу могу да лове само у комерцијални део ловишта. Цене су израђене у еврима. Приликом фактурисања вредности накнаде по горе наведеном ценовнику се исказује у динарима по средњем курсу НБС,динар-еуро,на дан фактурисања. Провизија између корисника ловишта и посредника (овлашћених туристичких предузећа и агеција) је утврђена уговором.
III.АКТИВНОСТ У ЛОВИШТУ
Активност ловаца у ловишту дневно (најмање 8 часова) | Нето/РСД |
Израда ловно техничких објеката Изградња ловно-производних објеката Рад на фазанерији Подизање поља за дивљач | 2.000,0 |
Акција САБОР ЛОВАЦА | 2.000,0 |
Зимска прихрана дивљачи | 2.000,0 |
Пролећно бројање дивљачи | 2.000,0 |
IV.НАКНАДА ЗА ОДСТРЕЛ ГРАБЉИВИЦА
(у акција смањења предатора)
Накнада за одстрел грабљивица | Нето/РСД |
Вук | 8.000,0 |
Шакал | 3.000,0 |
Лисица | 1.000,0 |
Куна белица | 1.000,0 |
Овај ценовник примењиваће се од 01.04.2021 године.и биће уграђен у Годишњи план газдовања ловиштем за ловну 2021/2022.
На седници Управног одбора донете су и следеће Одлуке:
За водиче у комерцијалном лову осим ловочуварске службе одређују се и Бобан Цветковић, Ивица Ђорђевић, Звонко Илић и Драган Цветановић.
Против ловаца груповођа који нису измирили своје обавезе плаћања прегледа меса дивљих свиња покренути дисциплински поступак уколико исту обавесу не измире најкасније до понедељка 26. априла 2021. године.
Обавезује се Секретар удружења да опомене председнике секција Мали Крчимир и Марина Кутина да на време извршавају своје обавезе и да не прекорачују своја овлашћења.
Право да учествује у изборном процесу на зборовима секција имају сви чланови удружења који су на време измирили прву рату чланарине за текућу годину као и они чланови који су до дана заказивања састанка-збора измирили обавезу чланарине у потпуности без обзира да ли су измирили прву рату чланарине по Одлуци Управног одбора.
Информативна служба ЛУ „Заплање“